芯片类别 | RayBiotech芯片描述 | 货号 | 检测指标数 | 芯片形式 |
信号通路磷酸化抗体芯片 | 人RTK磷酸化抗体芯片1 | AAH-PRTK-G1 | 71 | 玻片 |
Scroll over each target protein for more information | ||||
---|---|---|---|---|
ABL1 | ACK | ALK-1 | Axl | Blk |
BMX | Btk | Csk | Dtk | EGFR |
EphA1 | EphA2 | EphA3 | EphA4 | EphA5 |
EphA6 | EphA7 | EphA8 | EphB1 | EphB2 |
EphB3 | EphB4 | EphB6 | ErbB2 | ErbB3 |
ErbB4 | FAK | FER | FGFR1 | FGFR2 |
FGFR2 alpha isoform | Fgr | FRK | Fyn | Hck |
HGFR | IGF-1 R | Insulin R (CD220) | Itk | JAK1 |
JAK2 | JAK3 | LCK | LTK | Lyn |
MATK | M-CSF R | MUSK | NGFR (TNFRSF16) | PDGFRA |
PDGFRB | PYK2 | RET | ROR1 | ROR2 |
ROS | RYK | SCF R (CD117/c-kit) | SRMS | SYK |
Tec | Tie-1 | Tie-2 | TNK1 | TRKB |
TXK | Tyk2 | TYRO10 (DDR2/TKT) | VEGFR2 | VEGFR3 |
ZAP70 |