芯片类别 | RayBiotech芯片描述 | 货号 | 检测指标数 | 芯片形式 |
细胞因子半定量抗体芯片 | 小鼠细胞因子抗体芯片1000 | AAM-CYT-G1000 | 96 | 玻片 |
Scroll over each target protein for more information | ||||
Axl | bFGF | BLC (CXCL13) | CD30 Ligand (TNFSF8) | CD30 (TNFRSF8) |
CD40 (TNFRSF5) | CRG-2 | CTACK (CCL27) | CXCL16 | CD26 (DPPIV) |
Dtk | Eotaxin-1 (CCL11) | Eotaxin-2 (MPIF-2/CCL24) | E-Selectin | Fas Ligand (TNFSF6) |
Fc gamma RIIB (CD32b) | Flt-3 Ligand | Fractalkine (CX3CL1) | GCSF | GITR (TNFRSF18) |
GM-CSF | HGFR | ICAM-1 (CD54) | IFN-gamma | IGFBP-2 |
IGFBP-3 | IGFBP-5 | IGFBP-6 | IGF-1 | IGF-2 |
IL-1 beta (IL-1 F2) | IL-10 | IL-12 p40/p70 | IL-12 p70 | IL-13 |
IL-15 | IL-17A | IL-17 RB | IL-1 alpha (IL-1 F1) | IL-2 |
IL-3 | IL-3 R beta | IL-4 | IL-5 | IL-6 |
IL-7 | IL-9 | I-TAC (CXCL11) | KC (CXCL1) | Leptin |
Leptin R | LIX | L-Selectin (CD62L) | Lungkine (CXCL15) | Lymphotactin (XCL1) |
MCP-1 (CCL2) | MCP-5 | M-CSF | MDC (CCL22) | MIG (CXCL9) |
MIP-1 alpha (CCL3) | MIP-1 gamma | MIP-2 | MIP-3 beta (CCL19) | MIP-3 alpha (CCL20) |
MMP-2 | MMP-3 | Osteopontin (SPP1) | Osteoprotegerin (TNFRSF11B) | Platelet Factor 4 (CXCL4) |
Pro-MMP-9 | P-Selectin | RANTES (CCL5) | Resistin | SCF |
SDF-1 alpha (CXCL12 alpha) | Sonic Hedgehog N-Terminal (Shh-N) | TNF RI (TNFRSF1A) | TNF RII (TNFRSF1B) | TARC (CCL17) |
I-309 (TCA-3/CCL1) | TECK (CCL25) | TCK-1 (CXCL7) | TIMP-1 | TIMP-2 |
TNF alpha | Thrombopoietin (TPO) | TRANCE (TNFSF11) | TROY (TNFRSF19) | TSLP |
VCAM-1 (CD106) | VEGF-A | VEGFR1 | VEGFR2 | VEGFR3 |
VEGF-D |