芯片类别 | RayBiotech芯片描述 | 货号 | 检测指标数 | 芯片形式 |
细胞因子半定量抗体芯片 | 人细胞因子抗体芯片9 | AAH-CYT-9 | 51 | 膜 |
Scroll over each target protein for more information | ||||
---|---|---|---|---|
Adipsin (Complement Factor D) | BCAM | CD30 (TNFRSF8) | CD40 (TNFRSF5) | Fc gamma RIIB/C (CD32B/C) |
Ferritin | FLRG | Follistatin | Furin | Galectin-7 |
GDF-15 | Growth Hormone | IL-10 R alpha | IL-22 | IL-28A (IFN-lambda 2) |
IL-29 (IFN-lambda 1) | IL-31 | Insulin | Luteinizing hormone | LIMPII |
LYVE-1 | Marapsin | MICA | MICB | MMP-2 |
MMP-7 | MMP-8 | MMP-10 | NCAM-1 (CD56) | Nidogen-1 |
NrCAM | NRG1-beta 1 (HRG1-beta 1) | Osteopontin (SPP1) | PAI-1 | Platelet factor 4 (CXCL4) |
PSA-total | RAGE | RANK (TNFRSF11A) | Resistin | SAA (Serum Amyloid A) |
Siglec-9 | TACE | TIM-1 (KIM-1) | TRAIL R2 (TNFRSF10B/DR5) | Trappin-2 |
TREM-1 | TSH | TSLP | VCAM-1 (CD106) | VEGF-C |
XEDAR |