品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
AdipoGen | AG-CN2-0013-M001 | alpha-Galactosylceramide α-半乳糖神经酰胺,NK细胞激活剂 | 1 mg | 3120 |
产品说明书:
AG_CN2_0013_alpha_GalCer_Solubilization_Protocol_Update_2014.pdf
AG-CN2-0013-alpha-Galactosylceramide.pdf
Product Details | |
---|---|
Synonyms | α-Gal-Cer; KRN7000 |
Product Type | Chemical |
Properties | |
Formula | C50H99NO9 |
MW | 858.3 |
CAS | 158021-47-7 |
Source/Host Chemicals | Synthetic. Originally isolated from the marine sponge Agelas mauritianus. |
Purity Chemicals | ≥96% (NMR) |
Appearance | Off-white solid. |
Solubility | Soluble in pyridine. Solubilization in Tween20 or PBS for cell culture use see online protocol. |
Identity | Identity determined by 1H-NMR. |
Declaration | Manufactured by AdipoGen. Not sold in Japan. |
InChi Key | LSUQVAFARUJTHS-ABBGRRHVSA-N |
Smiles | [H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].[H].CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CC#CC#CC#CC#CC#CC#CC#CC#CC#CC#CC#CC#C |
Shipping and Handling | |
Shipping | BLUE ICE |
Short Term Storage | +4°C |
Long Term Storage | -20°C |
Handling Advice | Aliquot into glass vials. |
Use/Stability | Stable for at least 2 years after receipt when stored at -20°C. |
·参考文献